Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Stomatološki pregled (otvaranje kartona, ortopan bez štampe, konsultacija) | 1.500 | 15 |
Ortopan snimak | 1.000 | 10 |
Mali digitalni rtg snimak | 500 | 5 |
Telerendgen | 2.000 | 20 |
3D snimak | 6.000 | 50 |
Specijalistički pregled | 3.000 | 25 |
Specijalistički pregled + plan terapije za implantate | 12.000 | 100 |
Pleksus anestezija | 500 | 5 |
Mandibularna anestezija | 500 | 5 |
Popravka zuba
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Helio plomba I klasa | 4.000 | 35 |
Helio plomba II, III, IV, V klasa | 4.500 | 40 |
Helio plomba MOD | 5.000 | 45 |
Terapija dubokog karijesa | 2.000 | 20 |
Kompozitna nadogradnja | 5.000 | 45 |
Kompozitna faseta | 12.000 | 100 |
Keramički inlay/onlay | 18.000 | 150 |
Direktno prekrivanje/ indirektno prekrivanje pulpe | 2.000 | 20 |
Stomatološka hirurgija
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Ekstrakcija zuba | 4.000 | 35 |
Komplikovana ekstrakcija zuba | 6.000 | 50 |
Teško vađenje sa separacijom korenova | 8.000 | 70 |
Ekstrakcija parodontopatičnog zuba | 2.000 | 20 |
Ekstrakcija zaostalog korena – laka | 3.500 | 30 |
Hirurško vađenje zuba | 15.000 | 130 |
Lečenje alveolita | 2.000 | 20 |
Cirkumcizija zuba | 6.000 | 50 |
Cirkumcizija zuba laserom | 8.000 | 70 |
Gingivektomija po zubu | 6.000 | 50 |
Gingivektomija laserom po zubu | 8.000 | 70 |
Frenektomija | 12.000 | 100 |
Frenektomija laserom | 20.000 | 200 |
Koštani graft 1gr | 60.000 | 500 |
Koštani graft – membrana | 36.000 | 300 |
Sinus lift lateralni | 96.000 | 820 |
Sinus lift krestalni | 25.000 | 210 |
Mekotkivni graft | 24.000 | 200 |
Lečenje zuba
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Definitivno punjenje po kanalu korena | 3.000 | 25 |
Prva pomoć kod pulpita | 3.000 | 25 |
Endodontski tretman inciziva | 5.200 | 45 |
Endodontski tretman premolara | 7.500 | 65 |
Endodontski tretman molara | 11.000 | 90 |
Revizija po kanalu | 3.000 | 25 |
Laseroterapija u endodonciji po kanalu korena | 2.500 | 20 |
Nadogradnja zuba sa metalnim kočićem | 3.000 | 25 |
Nadogradnja zuba fiber glass kočićem | 5.000 | 45 |
Estetska stomatologija
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Uklanjanje kamenca, mekih i tvrdih naslaga, poliranje zuba | 3.700 | 30 |
Uklanjanje kamenca, mekih i tvrdih naslaga | 4.500 | 40 |
Poliranje zuba sa peskarenjem | 2.500 | 20 |
Kiretaža džepa | 4.500 | 40 |
Uklanjanje kamenca, mekih i tvrdih naslaga uz primenu laseroterapije | 7.000 | 60 |
Laseroterapija u parodontopatiji | 3.500 | 30 |
Po tretmanu | 4.400 | 40 |
Kiretaža džepa laserom | 4.500 | 40 |
Duboka kiretaža džepa | 4.500 | 40 |
Izbeljivanje zuba | 15.000 | 130 |
Izbeljivanje avitalnog zuba | 4.500 | 40 |
Folija za ispravljanje zuba Aligner | 15.000 | 130 |
Skeniranje zuba za plan terapije (intraoral scen) | 6.000 | 50 |
Mobilna proteza | 24.000 | 200 |
Fiksna proteza | 72.000 | 600 |
Stomatološka protetika
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Metal-keramička krunica | 14.500 | 120 |
Cirkonija krunica Premium | 30.000 | 250 |
Cirkonija krunica Premium visokotranslucentni | 36.000 | 300 |
Refraktori ljuspica – faseta | 36.000-42.000 | 300-350 |
Privremeni akrilatni zub izrađen u ordinaciji | 1.000 | 10 |
Privremena kruna PMΜΜΑ | 6.000 | 50 |
Privremena kruna HIPC | 11.000 | 100 |
Totalna proteza | 40.000 | 350 |
Parcijalna proteza | 40.000 | 350 |
Livena nadogradnja | 7.000 | 60 |
Reparatura proteze | 5.000 | 40 |
Direktno podlaganje proteze u ordinaciji | 5.000 | 40 |
Direktno podlaganje proteze u tehnici | 7.000 | 60 |
Skidanje starog mosta | 5.000 | 40 |
Cementiranje starog mosta | 3.000 | 25 |
Skidanje stare krune | 1.000 | 10 |
Cementiranje stare krune | 1.000 | 10 |
Noćni štitnik za bruksiste | 15.000 | 130 |
Dečija stomatologija
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Popravka mlečnog zuba | 3.500 | 30 |
Lečenje mlečnog zuba po seansi | 3.500 | 30 |
Zalivanje fisura | 3.000 | 25 |
Fluorizacija zuba | 3.000 | 25 |
Vađenje mlečnog zuba | 3.000 | 25 |
Komplikovano vađenje mlečnog zuba | 4.000 | 35 |
Uklanjanje mekih i tvrdih naslaga | 3.700 | 30 |
Implantologija
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
Implantat | 72.000 | 600 |
Implantat | 82.000 | 700 |
Implantat | 72.000 | 600 |
Implantat | 96.000 | 800 |
Opis | RSD | EUR |
---|---|---|
T Base nosač mosta/krune | 7.200 | 60 |
All on 4 (4 implanta, nosači mosta, privremeni mostovi) | 480.000 | 4.000 |
All on 6 (6 implanta, nosači mosta, privremeni mostovi) | 660.000 | 5.500 |
Zigomatični implantat | 240.000 | 2.000 |
Pterigoidni implantat | 96.000 | 800 |
Nazalni implantat | 96.000 | 800 |
Privremeni abutment | 6.000 | 50 |
Multi unit abutment | 12.000 | 100 |
Cilindar | 7.200 | 60 |
Bio HPP sa karakterizacijom gingive | 72.000 | 600 |
CoCr prečka | 24.000 | 200 |
Polirani cirkon kruna na implantu | 30.000 | 250 |